Siedziba parafii | Siedziba duszpasterza | Dekanat | Wierni | Chrzty | I Kom. | Śluby | Pogrzeby | Uwagi |
Asuny | Olsztyn | olsztyński | 650 | 16 | 11 | 11 | 5 | 1986 |
Bajory Małe | Węgorzewo | olsztyński | ok. 400 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1986 |
Banie Mazurskie | Węgorzewo | olsztyński | 1126 | 19 | 10 | 4 | 16 | 1987 |
Barkowo | Biały Bór | koszaliński | b. d. | 13 | 14 | 7 | 12 | 1985 |
Bartoszyce | Olsztyn | olsztyński | 1116 | 16 | 14 | 4 | 10 | 1986 |
Biały Bór | w miejscu | koszaliński | ok. 800 | 24 | 23 | 14 | 12 | 1985 |
Bobolice | Koszalin | koszaliński | 290 | 2 | -- | 1 | 3 | 1985 |
Braniewo | Elbląg | olsztyński | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | Dane statystyczne włączone do par. Elbląg |
Bytów | Słupsk | koszaliński | 250 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1986 |
Chrzanowo | Węgorzewo | olsztyński | ok. 150 | 1 | -- | -- | 1 | 1986 |
Cyganek | w miejscu | olsztyński | 482 | 12 | 6 | 2 | 13 | 1986 |
Dobiegniew | Gorzów Wlkp. | wrocławski | 30 | -- | -- | -- | -- | 1986 |
Dobre Miasto | Olsztyn | olsztyński | ok. 700 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1986 |
Drzewiany | Koszalin | koszaliński | 123 | 1 | -- | 1 | -- | 1986 |
Dzierzgoń | w miejscu | olsztyński | ok. 600 | 3 | -- | 2 | 5 | 1986 |
Elbląg | w miejscu | olsztyński | 200 | 5 | -- | 1 | -- | 1986 |
Gdańsk | Cyganek | olsztyński | 350 | 7 | 7 | -- | 1 | 1986 |
Gładyszów | Krynica | przemyski | ok. 60 | 1 | -- | 1 | -- | 1986 |
Gliwice | w miejscu | wrocławski | 100 | -- | -- | 1 | -- | 1986 |
Głogów | Zielona Góra | wrocławski | 73 rodziny | 2 | 1 | 2 | -- | 1986 |
Gorlice | Krynica | przemyski | 135 | 2 | 3 | -- | 1 | 1986 |
Górowo Iławeckie | w miejscu | olsztyński | 1157 | 24 | 22 | 17 | 15 | 1986 |
Gorzów Wlkp. | w miejscu | wrocławski | 800 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1985 |
Hrebenne | Przemyśl | przemyski | ok. 500 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1986 |
Ińsko | Stargard Szczeciński | koszaliński | 300 | -- | -- | -- | -- | 1986 |
Jarosław | Przemyśl | przemyski | ok. 250 | 2 | 2 | -- | -- | 1986 |
Katowice | Kraków | przemyski | 100 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1986 |
Kołobrzeg | w miejscu | koszaliński | ok. 900 | -- | -- | -- | -- | 1986 |
Komańcza | w miejscu | przemyski | 850 | 17 | 6 | 4 | 8 | 1986 |
Koszalin | w miejscu | koszaliński | 1000 | 12 | 9 | 8 | -- | 1985 |
Kraków | w miejscu | przemyski | ok. 400 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1986 |
Krempna | Krynica | przemyski | b. d. | -- | -- | -- | -- | brak życia liturgicznego |
Kruklanki | Węgorzewo | olsztyński | 1021 | 21 | 15 | 4 | 17 | 1987 |
Krynica | w miejscu | przemyski | 175 | 3 | 1 | -- | -- | 1986 |
Kulaszne | Komańcza | przemyski | 120 | 3 | 1 | -- | 2 | 1986 |
Lębork | Słupsk | koszaliński | 80 rodzin | 1 | -- | -- | 2 | 1987 |
Legnica | w miejscu | wrocławski | 2500 * | 31 | 15 | 25 | 20 | 1986 |
Łosie | Krynica | przemyski | ok. 130 | 1 | 2 | -- | -- | 1986 |
Lubin | Wołów | wrocławski | b. d. | 8 | 3 | 4 | 5 | 1986 |
Lublin | Warszawa * | olsztyński | ok. 50 | -- | -- | 1 | -- | 1987 |
Marzęcino | Cyganek | olsztyński | ok. 100 | -- | -- | -- | -- | 1986 |
Miastko | Słupsk | koszaliński | ok. 800 | 10 | -- | 1 | 3 | 1986 |
Międzybórz | Biały Bór | koszaliński | b. d. | 2 | 4 | 1 | 4 | 1986 |
Międzyrzecz Wlkp. | Gorzów Wlkp. | wrocławski | 200 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1986 |
Miłki | Węgorzewo | olsztyński | ok. 450 | 6 | -- | 3 | 4 | 1987 |
Modła | Legnica | wrocławski | 500 | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | 1986 statystyki posług włączone do par. Legnica |
Nowica-Przysłup | Krynica | przemyski | ok. 100 | 1 | -- | -- | -- | 1986 |
Oława | Wrocław | wrocławski | 70-100 | -- | -- | -- | -- | 1986 |
Olchowiec | Komańcza | przemyski | 40 | -- | -- | -- | -- | 1986 |
Olsztyn | w miejscu | olsztyński | ok. 1400 (320 rodzin) | 8 | 13 | 3 | 6 | 1986 |
Opole-Nysa | Nysa | wrocławski | 47 | -- | 2 | -- | -- | 1986 |
Ostre Bardo | Olsztyn | olsztyński | 400 | 3 | 1 | -- | 3 | 1985 |
Pasłęk | Elbląg | olsztyński | 1200 | 36 | 22 | 21 | 25 | 1985 |
Przemyśl | w miejscu | przemyski | ok. 2000 | 24 | 21 | 5 | 15 | 1986 |
Pętna | Krynica | przemyski | 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1986 |
Pieniężno | Górowo Iław. | olsztyński | ok. 2000 (512 rodzin) | 33 | 24 | 16 | 20 | 1986 |
Płoty | Kołobrzeg | koszaliński | ok. 400 | 2 | -- | -- | -- | 1987 |
Poźrzadło | Zielona Góra | wrocławski | 200 | 1 | -- | 1 | -- | 1986 |
Przemków | Zielona Góra | wrocławski | 86 rodzin | 3 | 2 | 7 | 4 | 1986 |
Reszel | Kętrzyn | olsztyński | ok. 500 | 8 | -- | 3 | 2 | 1987 |
Rozdziele | Krynica | przemyski | 71 | 2 | 3 | -- | -- | 1985 |
Rzepedź | Komańcza | przemyski | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | statystyki włączone do par. Komańcza |
Skwierzyna | Gorzów Wlkp. | wrocławski | 100 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1986 |
Sławno | Słupsk | koszaliński | ok. 100 | 3 | -- | -- | -- | 1987 |
Słupsk | w miejscu | koszaliński | ok. 1000 | 3 | 10 | -- | 4 | 1986 |
Stargard Szczeciński | w miejscu | koszaliński | 3000 | 11 | 5 | -- | -- | 1985 |
Strzelce Krajeńskie | Gorzów Wlkp. | wrocławski | 100 | 2 | -- | 1 | 1 | 1986 |
Świdwin | Kołobrzeg | koszaliński | ok. 600 | 1 | -- | 1 | 4 | 1987 |
Szczecin | Stargard Szczeciński | koszaliński | 100 rodzin | 1 | -- | -- | 1 | 1987 |
Szczecinek | Wałcz | koszaliński | 500 | 2 | 2 | 2 | -- | 1986 |
Szprotawa | Zielona Góra | wrocławski | ok. 300 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1985 |
Trzebiatów | Kołobrzeg | koszaliński | ok. 800 | 9 | -- | 4 | 4 | 1987 |
Uście Gorlickie | Krynica | przemyski | ok. 50 | 3 | 1 | 1 | -- | 1986 |
Ustrzyki Dolne | Przemyśl | przemyski | 150 | -- | -- | -- | -- | 1986 |
Wałcz | w miejscu | koszaliński | 600 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1986 |
Warszawa | w miejscu | olsztyński | ok. 400 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1986 |
Węgorzewo | w miejscu | olsztyński | ok. 2500 | 23 | 12 | 11 | 17 | 1986 |
Wołów | w miejscu | wrocławski | 800 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1986 |
Wrocław | w miejscu | wrocławski | 1150 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1986 |
Wydminy | Węgorzewo | olsztyński | ok. 340 | 4 | -- | 3 | 1 | 1987 |
Zamienice | Legnica | wrocławski | 400 | -- | -- | -- | -- | 1986 statystyki posług włączone włączone do par. Legnica |
Zielona Góra | w miejscu | wrocławski | 612 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1986 |
Blog niniejszy w założeniu służyć ma publikacji tekstów publicystycznych na temat katolickich Kościołów tradycji bizantyjskiej, czyli Kościołów greckokatolickich. Autor jest duchownym greckokatolickiej archieparchii przemysko-warszawskiej. Prezentowane będą zarówno teksty archiwalne, jak też i pisane na bieżąco. Po polsku i ukraińsku, być może wklei się także co nieco w innych językach.
czwartek, 29 września 2011
Statystyka Kościoła gr.kat. w PRL
Poniżej pozwolę sobie zaprezentować tabelkę z danymi statystycznymi obejmującymi 82 punkty duszpasterskie (w tym 1, Krempna, de facto już nie działał). Dane pochodzą z różnych lat (patrz "Uwagi"), generalnie z okresu 1985-1987, najczęściej z 1986 r. Zaczerpnięte zostały z: BLAZEJOWSKYJ D., Schematism of the Ukrainian Catholic Church: a Survey of the Church in Diaspora, Rome 1988, s. 936-975).
Subskrybuj:
Posty (Atom)