STATYSTYKA DOTYCZĄCA OBRZĄDKU BIZANTYŃSKO-UKRAIŃSKIEGO (GRECKOKATOLICKIEGO) W POLSCE
[dane opracowane na podstawie informacji zebranych przez wszystkie diecezje terytorialne Kościoła katolickiego w Polsce]
| Diecezja | Liczba wiernych obrz. bizantyńsko-ukraińskiego | Kościoły własność b/u; liturgia b/u | Kościoły własność łac.; liturgia b/u | Kościoły dawnej b/u; obecnie w użyciu łac. | Kościoły dawniej b/u; obecnie poza kultem; diec. b/u może ją (!-P.S.) przejąć |
| ELBLĄG | 5.050 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| EŁK | 9.453 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GDAŃSK | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GLIWICE | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATOWICE | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOSZALIN-KOŁOBRZEG | 13.360 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| KRAKÓW | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LEGNICA | 20.000 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LUBLIN | 124 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| OPOLE | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PELPLIN | 2.130 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| POZNAŃ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRZEMYŚL LAT. | 3.370 | 13 | 9 | 134 | 28 |
| RZESZÓW | 360 | 0 | 2 | 23 | 1 |
| SIEDLCE | 210 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| SZCZECIN-KAMIEŃ | 2.400 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TARNÓW | 967 | 2 | 0 | 41 | 0 |
| WARMIA | 20.000 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| WARSZAWA | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WROCŁAW | 15.000 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ZAMOŚĆ-LUBACZÓW | 616 | 1 | 3 | 30 | 20 |
| ZIELONA G.-GORZÓW | 15.000 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| RAZEM | 110.380 | 45 (! – z podsumowania wynika 40!) | 60 | 251 | 49 |
Źródło: „Powściągliwość i Praca” nr 7-8/1994
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz